Результаты олимпиады по информатике.
| Белокуров Даниил Евгеньевич | 6Б1 | 6 | баллов | |
| Дзаламидзе Вильгельм Ильич | 6Б1 | 5 | баллов | |
| Жукова Полина Андреевна | 6Б1 | 10 | призёр | |
| Карапетян Елизавета Николаевна | 6Б1 | 11 | призёр | |
| Ливенцева Анна Андреевна | 6Б1 | 9 | баллов | |
| Пискун Мария Александровна | 6Б1 | 14 | победитель | |
| Склярова Арина Николаевна | 6Б1 | 7 | баллов |
Комментариев нет:
Отправить комментарий